会社案内
会社概要
社 名 | 司開発株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所所在地 | 本社 〒448-0028 愛知県刈谷市桜町一丁目10番地 TEL 0566-23-1056 FAX 0566-23-1196 東三河支店 〒441-0156 愛知県豊橋市西浜町16番地4 TEL 0532-34-2581 FAX 0532-34-2582 西尾支店 〒445-0816 愛知県西尾市宮町6番地1 TEL 0563-65-0236 FAX 0563-65-0237 名古屋支店 〒466-0812 愛知県名古屋市昭和区八事富士見1611番地 サンハイツ八事ふじみB棟403号 TEL 052-680-8286 FAX 052-680-8287 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従 業 員 | (2022年4月1日現在) ■技術系 21名 ■事務系 4名 合計 25名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役 員 | 代表取締役 加藤 一弘 取 締 役 坂口 耕一 取 締 役 長谷川 茂樹 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資 本 金 | 60,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売 上 高 | 183,044,000円(第51期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 社会資本に関する総合建設コンサルタント業 ・土木、下水道設計 ・一般測量調査業務 ・土地区画整理事業 ・補償物件調査 ・都市開発事業 ・交通量調査 ・ため池耐震・農業農村設計...etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録業種 | 建設コンサルタント業 建30-4590 測量業 第(10)-9998号 補償コンサルタント業 補03第1038号 一級建築士事務所 愛知県知事(い-30)第11783号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有資格者 | (2022年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 刈谷支店 愛知銀行 刈谷支店 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属団体 |
(一社)日本補償コンサルタント協会 (一社)日本補償コンサルタント協会中部支部 (一社)日本補償コンサルタント協会中部支部 愛知県部会 (一社)愛知県測量設計業協会 (一社)全国測量設計業協会連合会 愛知県農業土木測量設計技術研究会 西三河測量設計研究会 (公社)日本道路協会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引先一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿 革 |
|